 
      Detalhes do produto
Marca: huidi
Número do modelo: HCR-28
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 6 peças
Preço: $65.00/pieces 6-499 pieces
| Potência (w): | 72 W | Voltagem (V): | 24 V | Garantia: | 1 ano | Aplicação: | Família | Controlado por aplicação: | - Sim, sim. | Nome do produto: | Líquido de limpeza de janela do robô | Função: | limpeza Multi-funcional: Limpeza da casa | Modo de controlo: | +app de controle remoto | Modo de limpeza: | 3 tipos | Ruído: | 65db | tamanho: | 216*216*74 mm | sução: | PA 2500 | controle dequeda: | UPS + corda de segurança | Motor: | Sem escovas | Peso líquido: | 10,3 kg | 
| Potência (w): | 72 W | 
| Voltagem (V): | 24 V | 
| Garantia: | 1 ano | 
| Aplicação: | Família | 
| Controlado por aplicação: | - Sim, sim. | 
| Nome do produto: | Líquido de limpeza de janela do robô | 
| Função: | limpeza Multi-funcional: Limpeza da casa | 
| Modo de controlo: | +app de controle remoto | 
| Modo de limpeza: | 3 tipos | 
| Ruído: | 65db | 
| tamanho: | 216*216*74 mm | 
| sução: | PA 2500 | 
| controle dequeda: | UPS + corda de segurança | 
| Motor: | Sem escovas | 
| Peso líquido: | 10,3 kg | 


| Com um diâmetro não superior a 20 mmTubos de aço inoxidável |  | |
| Função:limpar janelas, vidros, espelhos, mármore... |  | |
| Tanque de água: 40 ml |  | |
| Bateria incorporada:De potência não superior a 500 mAh |  | |
| A sucção absorve:2500 Pa |  | |
| Tipo de motor:sem escovas |  | |
| Modelo de controlo:IR/2.4G/APP |  | |
| Ruído:68 dB |  | |
| Velocidade de limpeza:5 minutos/m2 |  | |
| Controle anti-quedas:UPS/cordão de segurança |  | |
| Tamanho do produto:216*216*74 mm |  | |
| NW:10,3 kg |  | |
| GW:20,3 kg/caixa, 14,6 kg/CTN |  | |
| Embalagem:1 peça/caixa, 6 peças/CTN |  | |
| Tamanho da caixa-presente:320*247*100 mm |  | |
| Tamanho da caixa:530*340*320 mm |  | |
| Quantidade de carga:MOQ: 1000 peças; 20GP: 3360 peças; 40HQ: 7800 peças |  | |
| Acessórios de série:pano de limpeza*3; comando remoto*1; corda de segurança*1; adaptador*1; ficheiro*1; manual de utilização*1; garrafa de água*1 |  | |
















